Preisliste für 2025
Zeltplätze sowie Stellplätze für Wohnwagen und Wohnmobile
Zeitraum/Typ | Nebensaison Von Januar bis Juni und von September bis Dezember |
Mittlere Saison
Juli | Hauptsaison Vom 1/8 bis 9/8 und | Die höchste Station Vom 10/8 bis 20/8 |
---|---|---|---|---|
Kosten pro Tag | Kosten pro Tag | Kosten pro Tag | Kosten pro Tag | |
Erwachsene | 12,00 € | 15,00 € | 19,00 € | 21,00 € |
Kinder vom 3.-10. Lebensjahr | 6,00 € | 7,00 € | 8,00 € | 9,00 € |
Tägliche Gäste | 7,00 € | 9,00 € | 12,00 € | 13,00 € |
Hunde | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Barca | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Zweites Auto | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Zweites Motorrad | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Lichtanschluss | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Muenze fuer warme Dusche | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
Muenze fuer Waschmaschine | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Camper Service | 17,00 € | 17,00 € | 17,00 € | 17,00 € |
Wohnwagenanmietung
Zeitraum/Anzahl der Personen | Nebensaison Von April bis Juni und von September bis Oktober |
Mittlere Saison
Juli | Hauptsaison Von 1/8 bis 9/8 und 21/8 bis 31/8 | Die höchste Station Von 10/8 bis 20/8 |
---|---|---|---|---|
Kosten pro Tag | Kosten pro Tag | Kosten pro Tag | Kosten pro Tag | |
Wohnwagen mit 2 Schlafplaetzen | 45,00 € | 50,00 € | 65,00 € | 75,00 € |
Wohnwagen mit 3 Schlafplaetzen | 55,00 € | 60,00 € | 75,00 € | 85,00 € |
Wohnwagen mit 4 Schlafplaetzen | 60,00 € | 70,00 € | 85,00 € | 95,00 € |
Wohnwagen mit 5 Schlafplaetzen | 70,00 € | 80,00 € | 95,00 € | 105,00 € |
Mobilheime
Zeitraum/Anzahl der Personen | Nebensaison Von April bis Juni und von September bis Oktober |
Mittlere Saison
Juli | Hauptsaison August |
---|---|---|---|
Kosten pro Tag | Kosten pro Tag | Kosten pro Tag | |
2 Personen | 70,00 € | 90,00 € | 130,00 € |
3 Personen | 80,00 € | 105,00 € | 145,00 € |
4 Personen | 90,00 € | 115,00 € | 155,00 € |
4+1 Personen (4 Erwachsene + 1 Kind) | 95,00 € | 120,00 € | 165,00 € |
Reservierung
Reservierungen koennen per Telefon oder auch e-mail erfolgen, übermittlung per Kontaktformular oder direkt zur Online-Buchung auf unserer Webseite. Die Reservierung gilt als bestätigt, wenn die Anzahlung in Höhe von 30% vor Ablauf der kostenlosen Stornierungsfrist geleistet wurde, bzw. der vollständige Restbetrag, wenn die Reservierung nach Ablauf der kostenlosen Stornierungsfrist erfolgt. Bitte geben Sie bei der Reservierung Ihren Nachnamen, Namen, Personenanzahl, Ankunfts- und Abreisedatum und eine Telefonnummer an. Sobald wir die Anzahlung erhalten, bekommen Sie eine Reservierungsbestaetigung.
Die mietwohnwagen und mobilheime sind ausgestattet mit bettinhalt und bettwaesche, zweiflmmen gasherd, kuehlschrank, pfannen, teller, glaeser und besteck. Badetuecher koennen gemietet werden. Aussenzelt mit tisch und stuehlen. Strom und gasverbrauch sind inklusive im preis.Keine sanitaeren anlagen im innern der wohnwagen.
Die Besetzung der Wohnheime sind mindestens für 2 Personen und höchstens für 4 Erwachsene +1 Kind. Mindestaufenthalt 2 Nächte-Vorsaison und 14 Nächte in der Hauptsaison. Die Mietwohnwagen und Mobilheime sind ausgestattet mit Bettinhalt und Bettwäsche. Zweiflmmengasherd, Kühlschrank, Pfannen, Teller, Gläser und Besteck. Badetuecher koennen gemietet werden. Aussenzelt mit Tisch und Stühlen. Strom und gasverbrauch sind inklusive im preis.Keine Sanitäranlagen im Innern der Wohnwagen.
Weitere Informationen finden Sie bei unseren Fristen und Konditionen.
Letzte Wohnwagenreinigung und Mobilheime
Die kosten fuer die endreinigung betragen 20,00 €, mit Hund 30,00 €.
Zahlungsart
Banküberweisung
Banca Intesa – Ag. Pula
IBAN IT19W0306943941097797990183
BIC BCITITMM
Kreditkartre

Kurtaxe vom 1 April bis 31 Oktober 0,80 € pro Nacht, vom 1 November bis 31 März 0,40 € pro Nacht. Kinder bis 12 Jahre sind davon ausgenommen.
Vom 1 bis 25 August werden Buchungen nur für mindestens 7 Nächte akzeptiert.